Denizcilik Yakıtı
Ürün güvenlik bilgi formları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
ÜRÜN SPESİFİKASYONU DENİZCİLİK YAKITI (RME 380)
| Özellikler | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Vizkozite (50 0 C’ta) | mm2/sn | 380,0 | En çok | TS 1451 EN ISO 3104 |
| Yoğunluk(15 ºC’ ta) | kg/m3 | 991 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
| CCAI* | – | 870 | En çok | TS ISO 8217 |
| Kükürt | Kütlece % | 1,0-3,5 | TS EN ISO 8754 | |
| Parlama Noktası | ºC | 60 | En az | TS EN ISO 2719 |
| Hidrojen Sülfür | mg/kg | 2,00 | En çok | IP 570 |
| Asit Sayısı | mg KOH/g | 2,5 | En çok | ASTM D 664 |
| Toplam Tortu: yaşlandırmayla | Kütlece % | 0,10 | En çok | TS ISO 10307-2 |
| Karbon Kalıntısı | Kütlece % | 18,00 | En çok | TS EN ISO 10370 |
| Akma Noktası | ºC | 30 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
| Su | Hacimce % | 0,60 | En çok | TS 124 EN 1428 – TS ISO 3733 |
| Kül | Kütlece % | 0,100 | En çok | TS EN ISO 6245 |
| Vanadyum | mg/kg | 350 | En çok | IP 501 |
| Sodyum | mg/kg | 100 | En çok | IP 501 |
| Alüminyum+Silisyum | mg/kg | 60 | En çok | IP 501 |
| Kullanılmış Yağlama Yağı(ULO)* | Yakıt kullanılmış yağlama yağı (ULO) içermemelidir. | |||
| Kalsiyum | mg/kg | 30 | En çok | IP 501 |
| Fosfor | mg/kg | 15 | En çok | IP 501 |
| Çinko | mg/kg | 15 | En çok | IP 501 |
(a) CCAI: Calculated Carbon Aromaticity Index
(b) Kullanılmış yağlama yağı (ULO ) içermemelidir. Bir yakı;
- Kalsiyum> 30 ve çinko >15 veya,
- Kalsiyum> 30 ve fosfor >15 içeriyorsa o yakıtın ULO içerdiği kabul edilir.
ÜRÜN SPESİFİKASYONU DENİZCİLİK YAKITI (RME 180)
| Özellikler | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Vizkozite (50 0 C’ta) | mm3/sn | 180,0 | En çok | TS 1451 EN ISO 3104 |
| Yoğunluk(15 ºC’ ta) | kg/m3 | 991 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
| CCAI* | – | 860 | En çok | TS ISO 8217 |
| Kükürt | Kütlece % | 1,0-3,5 | TS EN ISO 8754 | |
| Parlama Noktası | ºC | 60 | En az | TS EN ISO 2719 |
| Hidrojen Sülfür | mg/kg | 2,00 | En çok | IP 570 |
| Asit Sayısı | mg KOH/g | 2,5 | En çok | ASTM D 664 |
| Toplam Tortu: yaşlandırmayla | Kütlece % | 0,10 | En çok | TS ISO 10307-2 |
| Karbon Kalıntısı | Kütlece % | 15,00 | En çok | TS EN ISO 10370 |
| Akma Noktası | ºC | 30 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
| Su | Hacimce % | 0,50 | En çok | TS 124 EN 1428 – TS ISO 3733 |
| Kül | Kütlece % | 0,070 | En çok | TS EN ISO 6245 |
| Vanadyum | mg/kg | 150 | En çok | IP 501 |
| Sodyum | mg/kg | 50 | En çok | IP 501 |
| Alüminyum+Silisyum | mg/kg | 50 | En çok | IP 501 |
| Kullanılmış Yağlama Yağı(ULO)* | Yakıt kullanılmış yağlama yağı (ULO) içermemelidir. | |||
| Kalsiyum | mg/kg | 30 | En çok | IP 501 |
| Fosfor | mg/kg | 15 | En çok | IP 501 |
| Çinko | mg/kg | 15 | En çok | IP 501 |
(a) CCAI: Calculated Carbon Aromaticity Index
(b) Kullanılmış yağlama yağı (ULO ) içermemelidir. Bir yakı;
- Kalsiyum> 30 ve çinko >15 veya,
- Kalsiyum> 30 ve fosfor >15 içeriyorsa o yakıtın ULO içerdiği kabul edilir.