Fuel Oil
Ürün güvenlik bilgi formları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
ÜRÜN SPESİFİKASYONU
| Özellikler | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Yoğunluk(15 ºC’ ta) | kg/L | 0,998 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
| Kül | % ağırlık | 0,20 | En çok | TS EN ISO 6245 |
| Akma Noktası | ºC | 38 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
| Parlama Noktası | ºC | 66 | En az | TS EN ISO 2719 |
| Su | % hacım | 1 | En çok | TS 124 EN 1428 |
| Toplam Tortu | % ağırlık | 0,15 | En çok | TS ISO 10307-2 |
| Viskozite (100 ºC ‘ta) | mm2/sn | 40 | En çok | TS 1451 EN ISO 3104 |
| Kükürt | % ağırlık | 1 | En çok | TS EN ISO 8754 |
- Yaz:1Nisan-30 Eylül (+15 gün)
- Kış:1Ekim -31 Mart (+15 gün)