Kalorifer Yakıtı
Ürün güvenlik bilgi formları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
ÜRÜN SPESİFİKASYONU
Özellikler | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
---|---|---|---|---|
Yoğunluk(15 ºC’ ta) | kg/m3 | 998 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
Kül | % m/m | 0,10 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Akma NoktasıYaz(1)Kış(2) | ºC | +10-1,1 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
Parlama Noktası | ºC | 56 | En az | TS EN ISO 2719 |
Su | % v/v | 0,5 | En çok | TS EN 1428 |
Toplam Tortu | % m/m | 0,15 | En çok | TS ISO 10307-2 |
Kinematik Viskozite (100 ºC ‘ta) | mm2/sn | 11,5 | En çok | TS 1451 EN ISO 3104 |
Kükürt | % m/m | 1,0 | En çok | TS EN ISO 8754 |
· Yaz:1Nisan-30 Eylül (+15 gün)
· Kış:1Ekim -31 Mart (+15 gün)